FSTH-LD03 Ku-Ban 3D Low-Rada deteksyon altitid 8km
Rada Doppler FSTH-LD03 Ku-band 3D batman - ak eskanè azimit mekanik ak elevasyon DBF. Detekte yon sib UAV 0.01 m² soti nan omwen 8 km ak azimit 360 degre ak pwoteksyon elevasyon omwen 60 degre.
Kapasite kle yo
- Deteksyon otomatik ak swiv sib altitid ba-
- Kowòdone sib an tan reyèl-, ekspozisyon vitès ak trajectoire
- Entegrasyon ak elektwo-detèktè optik ak platfòm lòd
- Tout-deplwaman estasyonè move tan pou pwoteksyon enfrastrikti enpòtan-
Aplikasyon
Èpòt, enstalasyon endistriyèl, enfrastrikti enèji, fwontyè, sit gouvènman yo ak gwo -sekirite evènman yo.
Espesifikasyon teknik
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Modèl | FSTH-LD03 |
| Kalite rada | Rada Doppler batman kè 3D |
| Konfigirasyon Sistèm | Eskanè azimit mekanik + elevasyon DBF |
| Bann Frekans | Ku bann |
| Ranje deteksyon | Plis pase oswa egal a 8 km nan RCS 0.01 m², DJI Phantom 4, pousantaj done 2 s |
| Vitès sib minimòm | 1 m/s |
| Range Avèg Zòn | Mwens pase oswa egal a 150 m |
| Kouvèti Azimit | 0-360 degre |
| Kouvèti Elevasyon | Pi gran pase oswa egal a 60 degre |
| Ranje Presizyon RMS | Mwens pase oswa egal a 6 m |
| Azimit Presizyon RMS | Mwens pase oswa egal a 0.3 degre |
| Elevasyon Presizyon RMS | Mwens pase oswa egal a 0.3 degre |
| Rechèch Done Pousantaj | 2 s |
| Kapasite Sib | Pi gran pase oswa egal a 500 tras nan mòd rechèch |
| Pouvwa Mwayèn | Mwens pase oswa egal a 1500 W |
| Dimansyon | Mwens pase oswa egal a 775 × 450 × 760 mm |
| Pwa | Mwens pase oswa egal a 86 kg |
| Tanperati Fonksyònman | -40 a +60 degre |
| Tanperati Depo | -50 a +65 degre |
| Pwoteksyon Rating | IP65 |
Baj popilè: fsth-ld03 ku-band 3d ba-deteksyon rada altitid 8km, Lachin fsth-ld03 ku-band 3d ba-radar deteksyon altitid 8km manifaktirè, founisè, faktori




