FS-PT501WHLV3020HTIR230R Elektwo Optical Pan Tilt System
FS-PT501WHLV3020HTIR230R se yon milti-detèktè elektwo optik pan tilt sistèm konbine vizib ak tèmik siveyans pou long-sekirite deyò.
Espesifikasyon teknik
| Distans | Kamera vizib | 3km nan mitan lannwit, 6.5km lajounen | ||
| Kamera tèmik | Sib | Imèn (1.8m × 0.5m) | machin (2.3m × 2.3m) | |
| detekte | 6440m | 18400m | ||
| rekonèt | 1610m | 4600m | ||
| idantifye | 800m | 2300m | ||
| Lantiy | Longè Fokal | 12.5 ~ 750mm, 60x Fujinon lantiy | ||
| Auto iris | DC kondwi | |||
| FOV | 0.6 degre ~ 35 degre | |||
| Atik opsyonèl | Debouya, 2x extender | |||
| Konsantre kontwòl | sipò | |||
| Konsantre | Oto/manyèl | |||
| Prereglaj | Sipòte rale lantiy ak konsantre prereglaj | |||
| koòdone | C/CS | |||
| Kamera | Capteur | 1/1.8''CMOS eskanè pwogresif | ||
| Piksèl | 2MP | |||
| Mòd koulè | Entegrasyon ICR doub filtre switch ant lajounen ak lannwit | |||
| Vitès vole | Oto/manyèl | |||
| Kontwòl videyo | AGC, AWB, sipò lajounen / lannwit mòd switch oto / manyèl | |||
| Bwouya k ap antre | ON/OFF | |||
| WDR | ON/OFF | |||
| BLC | ON/OFF ak zòn opsyonèl | |||
| Zòn ki enterese | Sipò ON/FF, zòn opsyonèl | |||
| Retounen konsantre teknoloji ajisteman | Sipò, kontwòl remote | |||
| Rediksyon bri | 3D dijital | |||
| Kalite kòd | H.264/MJPEG/MPEG4 | |||
| Rezolisyon | 1080p, | |||
| Pousantaj videyo | 32Kbps ~ 16Mbps | |||
| Frekans | 50Hz:25fps(1920×1080),25fps (1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080),30fps (1280×720) | |||
| Karaktè ajoute | Adrès kamera, lè, dat | |||
| Lantiy tèmik | Longè fokal | 20 ~ 230mm, 11.5x rale | ||
| FOV | 2.7 degre × 2.2 degre ~ 30.4 degre × 24.6 degre | |||
| F valè | F1.0~ F1.3 | |||
| IFOV | 0.07 ~ 0.85mrad | |||
| Capteur | Kalite Capteur | Uncooled VOx | ||
| Piksèl | 640×512 | |||
| Spectre | 8-14μm | |||
| NETD | Mwens pase oswa egal a 50mK@F1.0,300K | |||
| Frekans | 25Hz | |||
| Koreksyon | Oto / manyèl / tounen limyè | |||
| Fè fas ak imaj | DDE | |||
| Pwodiksyon videyo | PAL/NTSC | |||
| Iluminateur lazè | 15W, 3km lazè illuminateur | |||
| LRF (opsyonèl) | 5km/10km/15km/20km Lazè ranje Finder | |||
| GPS (opsyonèl) | GPS pou enfòmasyon sou pozisyon kamera | |||
| Gyro Stabilizer (si ou vle) | 2 aks Gyro estabilize | |||
| Suivi (Si ou vle) | Fonksyon swiv pou siveyans objè | |||
| PT501 boul tip pan/tilt | Pan | 360 degre | ||
| Panche | -45 degre ~+45 degre | |||
| Vitès pan | 0.01 degre ~ 80 degre / s | |||
| Panche vitès | 0.01 degre ~ 60 degre / s | |||
| Vitès | Omwen 40 degre /s2 | |||
| Prest | 2048 | |||
| Presizyon | ± 0.01 degre | |||
| Oksilyè switch | 2 | |||
| Kwazyè | 2 liy ak 64 prereglaj chak liy | |||
| Oto eskanè | 1 liy, 1 liy eskanè pòm | |||
| Auto tounen | Sipò | |||
| Pwotokòl | Pelco-D,Pelco-P | |||
| To baud | 2400/4800/9600/19200 bps | |||
| Anti-ekleraj | Pouvwa 4000V, siyal videyo 2000V | |||
| Kapasite chaj | 50kg | |||
| Entèfas | Pouvwa | AC220V oswa DC48V | ||
| Entènèt | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||
| Endikatè anviwònman yo | Tanperati operasyon | -40 degre ~+65 degre | ||
| Tanperati depo | -45 degre ~+70 degre | |||
| Pwoteksyon entènasyonal | IP66 | |||
| Prèv bwouya sèl | PH6.5-7.2, kontinyèlman flite 48 èdtan | |||
| Pouvwa | Ekipman pou pouvwa | DC48V ak adaptè anti-dlo | ||
| Konsomasyon | Mwens pase oswa egal a 180W | |||
| Fizik | Pwa | Mwens pase oswa egal a 120kg | ||
| Gwosè | φ780mm * 940mm | |||
| Enstalasyon | Deyò baz | |||
Baj popilè: fs -pt501whlv3020htir230r elektwo optik pan enklinezon sistèm, Lachin fs-pt501whlv3020htir230r elektwo optik pan enklinezon sistèm manifaktirè, founisè, faktori





